คำอธิบาย
พารามิเตอร์ทางเทคนิค


|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลจำเพาะ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด | 65มม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การตั้งค่าความดัน | 1.0-4.5บาร์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แรงดันสุญญากาศ | 0.21บาร์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อุณหภูมิการออกแบบ | -40-200ระดับ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วัสดุตัววาล์ว | 304/316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนัก | 3.28กก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ทางเข้า | การเชื่อมต่อ BSP ขนาด 2.5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คัดเลือก | ตาข่ายป้องกันไฟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




ป้ายกำกับยอดนิยม: ความปลอดภัย - dn65 bsp วาล์วระบายการไหลสูง, จีน, ผู้ผลิต, ผู้จัดจำหน่าย, โรงงาน, ขายส่ง, จำนวนมาก, ในสต็อก, ทำในประเทศจีน
